ちょっとだけ公開

8割方生データですが。

$ nkf --url-input -s table.dat | head -11
total a b
戸松遥 2206.34879781421 14.7360027228236 -8.0397432420435
伊藤かな恵 632.340327868855 3.28314462914984 6.48943128435466
高垣彩陽 1177.59683060109 2.83235810443588 42.7795230585757
水原薫 551.727049180328 2.15247319216085 12.3225771545148
寿美菜子 209.351967213115 2.11024022124286 -7.42213105673534
早見沙織 619.762131147543 1.88586493369174 18.818212158268
悠木碧 301.167322404371 1.86884627750737 0.236515545923477
民安ともえ 293.373278688525 1.83023974703571 0.139126994696859
坂本真綾 5001.24169398907 1.77212248737469 277.616130499794
豊崎愛生 784.277540983608 1.60895080151102 31.0855507966679

まじっすか。個人的には非常に納得のブレイク一覧だなあ・・・。ミュージックレインの最終兵器(笑)、寿美菜子はどう解釈したものか・・・www
てゆーかなんだこのミュージックレイン率!
民安ともえリトバスの影響か?そっち系の声優さんはどうしようかなあ・・・・・省こうかなあ・・・。

$ nkf --url-input -s table.dat | head -10
total a b
ありす 25339.9691803278 -33.3629274523576 1802.62792030898
中川翔子 13009.2198360656 -100.906102050727 1709.01706247831
平野綾 12557.5070491803 -71.7649572137336 1409.89030859788
仲間由紀恵 10371.2157923497 -95.2308321293182 1500.7598882889
千秋 10364.7177049180 -71.5428988317689 1278.82580112761
水樹奈々 9551.98967213115 -14.1206603788814 693.951451316076
田村ゆかり 8844.63016393443 -28.1982301646878 784.008750595281
堀江由衣 7548.28743169399 -42.5079701545445 841.591452133327
戸田恵子 6533.65196721312 -63.403583264052 977.342453305728

合計でソートするとこんな感じ。平野綾がすごいことになってる・・・・・・。

後はデバッグして手動フィルター掛けて、グラフにしましょうかね。