キーワード言及数の統計について・・・その3

> p <- df$p_3m/df$p_begin
> l <- sort.list(p, dec=TRUE)
> df3 <- data.frame(df[l, c(2,5,6)], p=p[l])
> df3[(df3$p_3m > 0.5) | (df3$p_begin > 0.5),]
                    abb      p_3m   p_begin         p
12           クレイモア 0.7745922 0.7243621 1.0693439
11           瀬戸の花嫁 0.7888443 0.7570322 1.0420222
10             おお振り 0.7941700 0.7624967 1.0415390
6        なのはStrikerS 0.8889088 0.8629052 1.0301349
7              ぼくらの 0.8646868 0.8435433 1.0250650
13    DARKER THAN BLACK 0.7340816 0.7183178 1.0219455
8                  sola 0.8358421 0.8238604 1.0145433
9  ロミオ×ジュリエット 0.8065717 0.7994215 1.0089442
5            電脳コイル 0.9076910 0.9002460 1.0082700
4        ハヤテのごとく 0.9358460 0.9287356 1.0076560
2          グレンラガン 0.9687094 0.9673913 1.0013625
1            らき☆すた 0.9891564 0.9889685 1.0001900
3      アイドルマスター 0.9402024 0.9468988 0.9929281
14     ながされて藍蘭島 0.6861414 0.7080845 0.9690106
23     この青空に約束を 0.5207777 0.5380648 0.9678718
15         エル・カザド 0.6759450 0.6997552 0.9659735
17             地球へ… 0.6481243 0.6784529 0.9552975
16       ゲゲゲの鬼太郎 0.6596465 0.6934348 0.9512740
22         ポリフォニカ 0.5367649 0.5668112 0.9469906
20       ギガンティック 0.5600715 0.5950480 0.9412207
21   ヒロイック・エイジ 0.5600715 0.5950480 0.9412207
19             怪物王女 0.5675685 0.6341276 0.8950384
18         精霊の守り人 0.5965314 0.6741207 0.8849029
> p <- (1-df$p_begin)/(1-df$p_3m)
> l <- sort.list(p, dec=TRUE)
> df3 <- data.frame(df[l, c(2,5,6)], p=p[l])
> df3[(df3$p_3m > 0.5) | (df3$p_begin > 0.5),]
                    abb      p_3m   p_begin         p
6        なのはStrikerS 0.8889088 0.8629052 1.2340739
12           クレイモア 0.7745922 0.7243621 1.2228410
7              ぼくらの 0.8646868 0.8435433 1.1562555
10             おお振り 0.7941700 0.7624967 1.1538810
11           瀬戸の花嫁 0.7888443 0.7570322 1.1506575
4        ハヤテのごとく 0.9358460 0.9287356 1.1108329
5            電脳コイル 0.9076910 0.9002460 1.0806531
8                  sola 0.8358421 0.8238604 1.0729888
13    DARKER THAN BLACK 0.7340816 0.7183178 1.0592808
2          グレンラガン 0.9687094 0.9673913 1.0421246
9  ロミオ×ジュリエット 0.8065717 0.7994215 1.0369656
1            らき☆すた 0.9891564 0.9889685 1.0173294
23     この青空に約束を 0.5207777 0.5380648 0.9639268
22         ポリフォニカ 0.5367649 0.5668112 0.9351381
14     ながされて藍蘭島 0.6861414 0.7080845 0.9300861
15         エル・カザド 0.6759450 0.6997552 0.9265242
20       ギガンティック 0.5600715 0.5950480 0.9204951
21   ヒロイック・エイジ 0.5600715 0.5950480 0.9204951
17             地球へ… 0.6481243 0.6784529 0.9138090
16       ゲゲゲの鬼太郎 0.6596465 0.6934348 0.9007259
3      アイドルマスター 0.9402024 0.9468988 0.8880161
19             怪物王女 0.5675685 0.6341276 0.8460818
18         精霊の守り人 0.5965314 0.6741207 0.8076942

とりあえず今日のメモ。これの面白いところは、言及数も順位も下がってる瀬戸の花嫁がパーセンテージを見ると大健闘してるってところ。こうして好きなアニメをプッシュするのですよ!あと、微妙と思われたハヤテが意外と健闘してることが分かったりとか、単純な順位や言及数では見えないものが見えてきますよ。

上の表はメジャーアニメの部だけど、不等号の向きを逆にするとマイナーアニメの部にもなって面白い。