声優がはてなキーワードに登録された順番

何となく調べてみました。上から50人。

キーワードのデータはこちらから。

はてなキーワード一覧ファイル - Hatena Developer Center

順番 名前 KID 登録日
1 金田朋子 811 2003/02/20
2 水樹奈々 820 2003/02/11
3 野川さくら 1517 2003/04/20
4 田村ゆかり 1669 2003/02/09
5 桑谷夏子 1750 2003/02/11
6 田中理恵 2048 2003/02/17
7 堀江由衣 2198 2003/02/19
8 福圓美里 2391 2003/02/24
9 かかずゆみ 2771 2003/03/04
10 望月久代 3648 2003/03/19
11 國府田マリ子 3899 2003/03/24
12 丹下桜 3900 2003/03/24
13 こやまきみこ 4105 2003/03/27
14 小林由美子 4107 2003/03/27
15 平野綾 4401 2003/04/04
16 折笠富美子 4428 2003/04/05
17 福井裕佳梨 4459 2003/04/06
18 坂本真綾 5076 2003/04/19
19 千葉紗子 5334 2003/04/21
20 飯塚雅弓 5405 2003/04/22
21 林原めぐみ 5408 2003/04/22
22 日高のり子 5457 2003/04/22
23 三石琴乃 5533 2003/04/23
24 折笠愛 5631 2003/04/24
25 こおろぎさとみ 5632 2003/04/24
26 矢島晶子 5633 2003/04/24
27 サエキトモ 5757 2003/04/25
28 井上喜久子 5788 2003/04/25
29 本多知恵子 5798 2003/04/26
30 緒方恵美 5799 2003/04/26
31 杉山佳寿子 5800 2003/04/26
32 広橋涼 5803 2003/04/26
33 南央美 5806 2003/04/26
34 水橋かおり 5807 2003/04/26
35 久川綾 5808 2003/04/26
36 桑島法子 5811 2003/04/26
37 皆口裕子 5812 2003/04/26
38 かないみか 5834 2003/04/26
39 真田アサミ 5940 2003/04/27
40 沢城みゆき 5941 2003/04/27
41 千葉千恵巳 5942 2003/04/27
42 秋谷智子 5943 2003/04/27
43 宮原永海 5944 2003/04/27
44 宍戸留美 5945 2003/04/27
45 大谷育江 5965 2003/04/27
46 加藤奈々絵 6011 2003/04/28
47 松岡由貴 6110 2003/04/30
48 浅川悠 6133 2003/04/30
49 岩男潤子 6134 2003/04/30
50 池澤春菜 6135 2003/04/30

・・・だから何だ感!

KIDで昇順ソートしましたが、登録日時と微妙に順番が違ってますね。何だろう。